發(fā)布時(shí)間:2023-05-06 發(fā)布人:admin 閱讀數(shù):(38) TAG:
常用托輥規(guī)格型號(hào)一覽表 | ||
平托輥 | ||
托輥直徑 mm | 托 輥 長 度 (管長) mm | 軸承號(hào) |
76 | 180、190、200、235、240、250、275、280、305、215、350、375、380、455、465、600、750、950、1150 | 204 |
89 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
108 | 190、200、240、250、305、315、360、375、380、455、465、525、530、600、700、750、790、800、950、1150、1400、1600 | 204 205 305 306 |
上一篇:輥筒輸送機(jī)脹近套安裝位置
下一篇:廠家提供滾筒輸送線價(jià)格
版權(quán)所有:青島樂途行工業(yè)設(shè)備有限公司 魯ICP備2021042194號(hào) 商務(wù)聯(lián)系:0532-68806228 移動(dòng):156 157 26812 Email:15615726812@163.com
滾筒輸送機(jī)∣輥筒輸送機(jī)∣滾筒流水線滾筒輸送線∣∣輥道輸送機(jī)∣無動(dòng)力滾筒輸送機(jī)∣包膠輥筒∣伸縮滾筒輸送機(jī)∣動(dòng)力滾筒輸送機(jī) 積放滾筒輸送機(jī)